DECAN S1- HANWHA Hurtig & Fleksibel Monter
produktdetaljer
Sspecifikationer
| Modelnavn | DEKAN S1 | ||
| Justering | Fly Camera+Fix Kamera | ||
| Antallet af spindler | 10 spindler x 1 gantry | ||
| Placeringshastighed | 47.000 CPH (Optimal) | ||
| Placering Nøjagtighed | Chip | ±28µm@Cpk≥ 1,0 | |
| IC | ±35µm@Cpkz 1,0 | ||
|
Komponent Rækkevidde | Flyvekamera | 03015~16mm | |
| Reparer kamera | ~42 mm (Standard) 42 mm ~ 55 mm (MFOV) L55mm~L75mm Stik (MFOV) | ||
| Maks. højde | 10 mm (flyvende), 15 mm (fast) | ||
| PCB-størrelse (mm) | Min. | 50 (L) x 40 (B) | |
| Maks. | Standard | 510 (L) x 510 (B) | |
| Valgmulighed | ~Maks. 1.500 (L) x 460 (B) | ||
| PCB-tykkelse |
|
| 0,38~4,2 (mm) |
| Føderkapacitet (8 mm standard) |
| Standard | 60 stk./56 stk. (Fast føderbase/Dockingvogn) |
| Valgmulighed | 120 stk./112 stk. (Fast føderbase/Dockingvogn) | ||
|
Forbrugsvarer | Magt | 3-faset AC200/208/220/240/380/415V | |
| Maks. 3,5 kVA | |||
| Luftforbrug | 5,0~7,0 kgf/c㎡ | ||
| 50 Ne/min (vakuumpumpe) | |||
| Vægt (kg) | Ca. 1.600 | ||
| Udvendige dimensioner (mm) | 1,430 (L) x 1,740 (D) x 1,485 (H) | ||




