Punkt | NCR-P1 |
Dyse | Panasonic NPMserie dyser |
Dimension | 500(L)*1000(B)*1420(H)mm |
Vægt | 350 kg |
Tilsvarende dysestation | 8, 12, 16-dysehoved Monter dysestationen på maskinen, som den er. |
Tilsvarende dyse | 8, 12, 16-dysehoved |
Tilsvarende dysediameter | 276s-240cs standarddyser, (dyser med stor diameter er kun til rengøring af 2D-inspektion) |
Rengøringsbakke Opbevaringsbakke | Serie med 8 dysehoveder | Rensning:18stk/bakke; Opbevaringsbakke12stk/bakke |
12, 16-dysehoved serie | Rensning:49stk/bakke; Opbevaringsbakke47stk/bakke |
Serier med 8, 12, 16-dysehoveder | Max chælder:49stk;Max storageæske 846stk |
Max nr. af dysestation | 3 stk |
Struktur | Sammensat af X, Y, Z, Q akser og dyseinspektion |
Identifikationsmetode | Ppositioneringskamera |
Rengøringsmetode | Rengøring med højtryksspray |
Cirkulationsbeholderkapacitet | Industrielt destilleret vand 6 L |
Front-end billedbehandlingsinspektion | OFC-lyskildemodifikationskamera |
Glidemodstandstest | Kraftsensor |
Inspektionskvalifikationsmetode | 2D-kodelæsning: Brug positioneringskamera til at vurdere, om billedet kan behandles |
Dyseblokering: Brug to flowmålere med store og små diametre til at måle undertryksflowhastigheden |
Snavs/hak i forenden: Billedbehandling ved forenden af dysen |
Bevægelsesmodstand: Belastningsmåling ved hjælp af en kraftsensor |
Lufttilførsel | 0,35 -0,5 MPa, 46 l/min |
Magt | 220V,enkeltfaset, 2,2KW |
Cyklus tid | Tjek dysen&2D inspektion:59s |
Overførselsdyser:107s/49 stk |
Rensning:96s/49 stk |
Eftersyn & retur:654s/49 stk |