GKG G9 - Fuldautomatisk SMT Stencil Printer Brugt/ Ny
Maskinens ydeevne | |
Gentag positionsnøjagtighed | ±10um@6 s, CPK≥2,0 |
Print nøjagtighed | ±18um@6 s, CPK≥2,0 |
NCP-CT | 7s |
HCP-CT | 18s/stk |
Proces CT | 4 min |
Skift linje CT | 2 min |
Parameter for substratbehandling | |
Max bordstørrelse | 450*340 mm |
Min bordstørrelse | 50*50 mm |
Pladetykkelse | 0,4~6 mm |
Kameraets mekaniske rækkevidde | 450*340 mm |
Max bordvægt | 3 kg |
Board adge clearance | 2,5 mm |
Tavlehøjde | 15 mm |
Transporthastighed | 900±40 mm |
(Max) Transporthastighed | 1500 mm/s maks |
Transport retning | En fase |
Transmissionsretning
| Venstre mod højre |
Højre til venstre | |
Ind og ud det samme | |
Support system
| Magnetisk pn |
Støtteblok | |
Manuel op-ned tabel | |
Brædde fugtigt
| Automatisk topspænding |
Sideopspænding | |
Adsorptionsfunktion | |
Udskrivning af parametre | |
Printhastighed | 10-200 mm/s |
Udskrivningstryk | 0,5-10 kg |
Udskrivningstilstand | En/to gange |
Queegee type | Gummi, gummiskraberblad (vinkel 45/55/60) |
Snap-off | 0-20 mm |
Snap hastighed | 0-20 mm/s |
Skabelonens rammestørrelse | 470*370mm-737*737mm (tykkelse 20-40mm) |
Positioneringstilstand af stålnet | Automatisk Y-retningspositionering |
Rengøringsparametre | |
Rengøringssystem | Tør, våd, vakuum, tre tilstande |
Højhastigheds rengøring | Integreret og vævningsrengøring |
Rengøringssystem | Side spray type |
Rengøringsslag | Automatisk generering |
Rengøringsposition | Før rengøring |
Rengøringshastighed | 10-200 mm/s |
Forbrug af rensevæske | Auto/manuel justerbar |
Rengøring pater forbrug | Auto/manuel justerbar |
Synsparametre | |
CCD FOV | 10*8 mm |
Kamera type | 130 tusind CCD digitalkamera |
Kamera system | Lås op/ned optisk struktur |
Kameraets cyklustid | 100 ms |
Fiducial mærketyper
| Standard facon for mærket |
Rund, firkantet, diamant, kryds | |
Pad og profil | |
Mærke størrelse | 0,1-6 mm |
Mærke nummer | Maks. 4 stk |
Hold dig væk nummer | Maks. 1 stk |
Maskinparameter | |
Strømkilde | AC 220 ±10%, 50/60Hz 2,2KW |
Lufttryk | 4~6 kgf/cm² |
Luftforbrug | ~5 l/min |
Driftstemperatur | -20°C~+45°C |
Arbejdsmiljøets fugtighed | 30%-60% |
Maskindimension (uden blomsterlys) | 1172(L)*1385(B)*1530(H)mm |
Maskinens vægt | Ca 1000 kg |
Krav til lastbærende udstyr | 650 kg/m² |