Lasermarkeringsmaskine R6-serien


Laser PCB mærkning

Laser komponent mærkning

Laserkeramisk mærkning

Laser plast mærkning

Laser metal mærkning
Funktioner til softwaredrift

CO2 laser

UV Laser

Driftssoftware

CCD system

Laser PCB mærkning

Laser komponent mærkning

Laserkeramisk mærkning

Laser plastik mærkning

Laser metal mærkning

Laser metal mærkning
Specifikation
Punkt | Parameter |
Laser type | CO2-laser, bølgelængde 10600nm / UV-laser, bølgelængde 355nm |
Laserkraft | 10W (CO2)/5W (UV) |
Laserspot diameter | 0,08 mm (CO2)/0,03 mm (UV) |
Scanningsområde af laserscanningshoved | 40mm * 40mm |
Laser scanning felt linse standard brændvidde | f=100 mm |
Gentagelig mærkningsnøjagtighed | ±0,02 mm i op/ned/venstre/højre retning |
Stregkode kompatibel | Endimensionel kode, todimensionel kode, grafik, tekst mv. |
Mærkningstid (enkelt QR-kodestørrelse: 4*4mm) | Ca. 7s (inklusive ind- og udgangskort + mærkepositionering + kodning + kodelæsning) |
Minimum QR-kodestørrelse | 1,2*1,2 mm |
Minimum linjebredde | 0,08 mm (CO2)/ 0,04 mm (UV) |
Minimum tegn | 0,3 mm (CO2)/ 0,2 mm (UV) |
Vægt | Cirka 550 kg |
Strømforsyning | enkeltfaset 220VAC, 50Hz,1,8 KW |
Luftkilde | 5-7Kgf/cm2 / 0,5-0,7MPa |
Transporthøjde | 900±20 mm (justerbar) |
Justering af objektivets højdefokus | Manuel justering: ±10 mm |
Autofokus (valgfrit) | |
Samlebåndsbreddejusteringsmetode | CNC automatisk justering |
Transmissionsretning | Venstre → Højre / Højre → Venstre (valgfrit) |
Røgudstødningsrør | 2,5 tommer |
PCB størrelse | 50*50 - 510*460 mm, tykkelse: 0,5-5 mm, max vægt:≦2 KG |
Tilladt deformation af PCB | |
Transmissionshastighed | 50-300 mm/s |
Maksimal højde på komponenter | Foran: 25 mm, bag: 15 mm |
XY bevægelseshastighed | 1000 mm/s |
Systemadgang | For at få adgang til intelligente styringssystemer som Shopfloor, MES, IMS osv. |
udskrivningsvinkel | 360 grader |
kølemetode | Forceret luftkøling |
GPS | CCD+mærke positionering |
Online kode læse funktion | have |
Kontrolsystem | PC+motion axis card+servomotor |
computerens operativsystem | Windows 10 forenklet kinesisk version |
Software til gravering | R-TEK udvikler selvstændigt software |
Computerunderstøttede netværkstyper | Ethernet |
Miljø | naturlige miljø |
Temperatur | 0-40℃, ingen kondens eller isdannelse |
Fugtighed | 35-85% RH, ingen kondens og ingen isdannelse |
Transport- og opbevaringsmiljø | Denne serie af maskiner kan transporteres og opbevares inden for området -25 ~ 55 ℃. Inden for 24 timer kan den modstå høje temperaturer, der ikke overstiger 65°C. |
Udsugningsluftmængde | ≥5 kubikmeter/min |
Valgfri funktion | Flip funktion |
R6-C hovedkonfigurationsliste
Projekt | Mærke | Bemærkning |
laser | amerikanske Synrad | |
Industriel computer | Lenovo industricomputer | |
industrielt kamera | Hikvision | |
Galvanometer | Jiat/Gavotech | |
Felt linse | Nanjing bølgelængde | |
Blyskrue | Taiwan TBI | |
Glideskinne | Zhongchuang | |
servo motor | Huichuan | |
transport motor | solidt kort | |
lyst øje | Panasonic | |
Bevægelseskontrolkort | Gaochuan motion control kort | |
Mærkekort | Golden Orange PCIE digitalkort | |
Styring af software | R-TEK selvstændigt udviklet |
R6-U hovedkonfigurationsliste
Projekt | Mærke | Bemærkning |
laser | Inno | |
Industriel computer | Lenovo industricomputer | |
industrielt kamera | Hikvision | |
Galvanometer | Jiat/Gavotech | |
Felt linse | Changsheng | |
Blyskrue | Taiwan TBI | |
Glideskinne | Zhongchuang | |
servo motor | Huichuan | |
transport motor | solidt kort | |
lyst øje | Panasonic | |
Bevægelseskontrolkort | Gaochuan bevægelseskontrol kort | |
Mærkekort | Golden Orange PCIE digitalkort | |
styre software | R-tek selvstændigt udviklet |