- Machine de manipulation de circuits imprimés
- Machine de nettoyage
- Solution complète
- Machine de routage de circuits imprimés
- Machine d'auto-insertion
- Machine d'inspection
- Machine de marquage
- Four
- Imprimante
- Machine de prélèvement et de placement
- Machine d'entreposage intelligente
- Machine de revêtement conforme
CM602 - Machine de placement modulaire haute vitesse PANASONIC
détails du produit
Caractéristiques
- Une solution de plateforme unique pour tout type de production
- Compatibilité avec les équipements existants
- L'entraînement linéaire par moteur accroît la fiabilité et réduit la maintenance
- Large compatibilité avec les composants, des puces 0402 (01005) aux cartes de 90 x 100 mm jusqu'à 18" x 20".
| Nom du produit | Machine de placement CMS Panasonic CM602 |
| Dimensions du circuit imprimé | L50 mm x l50 mm à L510 mm x l460 mm |
| Tête à grande vitesse | 12 buses |
| Vitesse maximale | 1 000 000 cph |
| Précision du placement | ±40 µm/puce cpk>1 |
| Dimensions des composants | Puce 0402 vers L12xW12x T6.5 |
| Tête à haute flexibilité | 8 buses LS |
| Vitesse maximale | 75 000 cph |
| Précision du placement | ±40 µm/puce cpk>1 |
| Dimensions des composants | Puce 0402 vers L32xW32x T8.5 |
| Tête multifonction | 3 buses |
| Vitesse maximale | 20 000 cph |
| Précision du placement | ±35 µm/qfp cpk>1 |
| Dimensions des composants | Puce 0603 à L100xW90xT25 |
| Temps d'échange de PCB | 0,9 s (longueur de la planche jusqu'à 240 mm dans des conditions optimales) |
| Source électrique | Alimentation triphasée CA 200, 220, 380, 400, 420, 480 V, 4,0 kVA |
| Source pneumatique | 0,49 kPa, 170 L/min (ANR) |
| Dimensions (L x P x H) | 2 350 mm x 2 290 mm x 1 430 mm |
| Masse | 3400 kg |

