- Machine de manipulation de circuits imprimés
- Machine de nettoyage
- Solution complète
- Machine de routage de circuits imprimés
- Machine d'auto-insertion
- Machine d'inspection
- Machine de marquage
- Four
- Imprimante
- Machine de prélèvement et de placement
- Machine d'entreposage intelligente
- Machine de revêtement conforme
Série KT - Four de refusion à air chaud haut de gamme sans plomb
détails du produit
| Spécification | |||
| Modèle | KTS-0804/KTS-0804-N | KTS-1004/KTS-1004-N | KTS-1204/KTS-1204-N |
| Dimensions (L×l×H) | 5900 x 1495 x 1630 mm | 6622 x 1495 x 1630 mm | 7313 x 1495 x 1630 mm |
| Couleur standard | Gris informatique | Gris informatique | ComputerGrey |
| Poids net | Environ 2800 kg / 2950 kg | Environ 3250 kg / 3400 kg | Environ 3700 kg / 3850 kg |
| Alimentation électrique requise | AC380V3φ5W50/60Hz (Optionnel : AC,220Vφ3 50/60Hz) | ||
| Puissance électrique requise | 65 kW / 69 kW | 30 kW/32 kW | 93 kW/97 kW |
| Puissance pour l'échauffement | 81 kW/85 kW | 32 kW/34 kW | 37 kW/39 kW |
| Consommation d'énergie | 7,5 kW / 8,5 kW | 8,5 kW / 9,5 kW | 10,5 kW / 11,5 kW |
| Dégagement des composants | 30 mm supérieurs / 25 mm inférieurs du circuit imprimé | ||
| Modèle | KTD-0804/KTD-0804-N | KTD-1004/KTD-1004-N | KTD-1204/KTD-1204-N |
| Dimensions (L×l×H) | 5900 x 1725 x 1630 mm | 6622×1725×1630mm | 7313 x 1725 x 1630 mm |
| Couleur standard | Gris informatique | ||
| Poids net | Environ 3150 kg / 3300 kg | Environ 3650 kg / 3800 kg | Environ 4150 kg / 4300 kg |
| Alimentation électrique requise | CA, 380 V triphasé 5 W 50/60 Hz (en option : CA, 220 V triphasé) | ||
| Puissance électrique requise | 71 kW/74 kW | 89 kW/92 kW | 101 kW/105 kW |
| Puissance pour l'échauffement | 33 kW/35 kW | 35 kW/37 kW | 40 kW/42 kW |
| Consommation d'énergie | 9 kW/9,5 kW | 10 kW/11 kW | 11,5 kW/13 kW |
| Dégagement des composants | 30 mm supérieurs / 25 mm inférieurs du circuit imprimé | ||
| Modèle | KTS-0804L/KTS-0804L-N | KTS-1004L/KTS-1004L-N | KTS-1204L/KTS-1204L-N |
| Dimensions (L×l×H) | 5900 x 1725 x 1630 mm | 6622×1725×1630mm | 7313 x 1725 x 1630 mm |
| Colon standard | Gris informatique | ||
| Poids net | Environ 3100 kg / 3250 kg | Environ 3600 kg / 3750 kg | Environ 4100 kg / 4250 kg |
| Source d'électricité requise | CA, 380 V triphasé 5 W 50/60 Hz (en option : CA, 220 V 50/60 Hz) | ||
| Puissance électrique requise | 71 kW/74 kW | 89 kW/92 kW | 101 kW/105 kW |
| Puissance pour chauffer | 32 kW/34 kW | 34 kW/36 kW | 39 kW/41 kW |
| Consommation d'énergie | 8 kW/9 kW | 9,5 kW/10 kW | 11 kW/12 kW |
| Dégagement des composants | 30 mm supérieurs / 25 mm inférieurs du circuit imprimé | ||

