- Machine de manipulation de circuits imprimés
- Machine de nettoyage
- Solution complète
- Machine de routage de circuits imprimés
- Machine d'auto-insertion
- Machine d'inspection
- Machine de marquage
- Four
- Imprimante
- Machine de prélèvement et de placement
- Machine d'entreposage intelligente
- Machine de revêtement conforme
NPM-W2 - Monteur de puces modulaire Panasonic
détails du produit
Caractéristiques
- Productivité et qualité accrues grâce à l'intégration des processus d'impression, de placement et d'inspection
- Pour les cartes et circuits imprimés de grande taille, jusqu'à 750 x 550 mm, avec des composants jusqu'à L150 x l25 x ép. 30 mm
- Productivité accrue de la zone grâce à l'aménagement à double voie
- Chariots d'alimentation et groupes de buses à changement rapide
- Tête légère à 16 buses (pour 77 000 CPH) avec une précision de placement accrue à 25 µm (cpk ≥ 1,0)
| Modèle | Machine de prélèvement et de placement Panasonic NPM W2 | ||||||
| Dimensions du circuit imprimé (mm) | Voie unique*1 | Montage par lots | L 50 x l 50 ~ L 750 x l 550 | ||||
| montage en 2 positions | L 50 x l 50 ~ L 350 x l 550 | ||||||
| Double voie*2 | Double transfert (lot) | L 50 × l 50 ~ L 750 × l 260 | |||||
| Double transfert (2-position) | L 50 × l 50 ~ L 350 × l 260 | ||||||
| Transfert unique (Lot) | L 50 × l 50 ~ L 750 × l 510 | ||||||
| Transfert unique (2-position) | L 50 × l 50 ~ L 350 × l 510 | ||||||
| Source électrique | Alimentation triphasée 200, 220, 380, 400, 420, 480 V, 2,8 kW | ||||||
| Source pneumatique *2 | 0.5 MPa, 200 L /min (A.N.R.) | ||||||
| Dimensions *2 (mm) | 1280*3x2332*4×1444 *5 | ||||||
| Masse | 2 470 kg | ||||||
| Responsable des stages | Tête légère à 16 buses | Tête à 12 buses | Tête légère à 8 buses (par tête) | Tête à 3 buses V2 | |||
| Mode de production élevée [ACTIVÉ] | Mode de production élevée [DÉSACTIVÉ] | Mode de production élevée [ACTIVÉ] | Mode de production élevée [DÉSACTIVÉ] | ||||
| Vitesse maximale | 38 500 cph | 35 000 cph | 32 250 cph | 31 250 cph | 20 800 cph | 8 320 cph | |
| Précision du placement | ±40 μm / puce | ±30 μm / puce | ±40 μm / puce | ±30 μm / puce | ± 30 µm/puce | ± 30 µm/QFP | |
| Composant | Puce 0402*7 ~ L 6 x l 6 x ép. 3 | Puce 03015*7 *8/0402*7 ~ L 6 x l 6 x É 3 | Puce 0402*7 ~ L 12 x l 12 x ép. 6,5 | Puce 0402*7 ~ L 32 x l 32 x É 12 | Puce 0603 à L 150 x l 25 (diagonale 152) x H 30 | ||
| Composant | Enregistrement | Bande : 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 44 / 56 mm Bande : 4 à 56 mm Bande : 4 à 56 / 72 / 88 / 104 mm | |||||
| Max.120 (Bande : 4, 8 mm) Spécifications du chariot d'alimentation avant/arrière : Max.120 | |||||||
| Bâton | Spécifications du chariot d'alimentation avant/arrière : | ||||||
| Plateau | Spécifications d'un plateau individuel : Max. 20 | ||||||

