- Machine de manipulation de circuits imprimés
- Machine de nettoyage
- Solution complète
- Machine de routage de circuits imprimés
- Machine d'auto-insertion
- Machine d'inspection
- Machine de marquage
- Four
- Imprimante
- Machine de prélèvement et de placement
- Machine d'entreposage intelligente
- Machine de revêtement conforme
NXT M6II - Machine de placement multifonction modulaire haute vitesse FUJI
détails du produit
| Modèle de machine | NXT | |||||||||
| Responsable du placement FUJI applicable | V12 | H08M | H08 | H01 | DE | GL | H12HS | H04S | H02 | G04 |
| Plage de montage des composants | 01005-7,5×7,5 | 0603-45×45 | 0402-12×12 | 1608-74×74 | 1608-74×74 |
| 0402-7,5×7,5 | 1608-38×38 | 1608-74×74 | 0402-15.0×15.0 |
| Hauteur du composant | Max.25.4 | Max.3.0 | Max.6.5 | Max.25.4 | Max.25.4 |
| Max.3.0 | Max.6.5 | Max.25.4 | Max.6.5 |
| Précision du placement | ±0,038 | ±0,040 | ±0,050 | ±0,030 | ±0,050 | ±0,10 | ±0,05 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,10 |
| Vitesse de placement | 26 000 | 13 000 | 10 500 | 4 200 | 3 000 | 16363dph (0,22 sec/point) | 22 500 | 9 500 | 5 500 | 6 800 |
| Capacité de la bobine | 45 | |||||||||
| Spécifications applicables du distributeur | 8-88 mm | |||||||||
| Taille de circuit imprimé applicable | Convoyeur double : | |||||||||
| Temps de chargement du circuit imprimé | 0/3.4 | |||||||||
| Pouvoir | Triphasé, 200 V, 10 kVA | |||||||||
| Consommation d'air | 10NL/min | |||||||||
| Poids | 615 | |||||||||
| Taille | 1390/1934/1476 | |||||||||

