- Macchina per la movimentazione di PCB
- Macchina per la pulizia
- Soluzione totale
- Macchina per la fresatura di PCB
- Macchina per l'inserimento automatico
- Macchina di ispezione
- Macchina per marcatura
- Forno
- Stampante
- Macchina pick and place
- Macchina intelligente per l'immagazzinamento
- Macchina per rivestimento conforme
Macchina per l'ispezione della pasta saldante HS60-PARMI 3D SPI usata
dettaglio del prodotto
| Specifiche | ||||||
| SPI Serie | HS60 Serie | HS70 Serie | HS70DH | |||
| Fotocamera 3D | Testa del sensore | RSC5 | (Supremo) RSC6-HS | RSC6-HS | RSC6-HR | RSC6-HSx2 |
|
| Velocità di scansione (cm²/sec) | 60 | 100 | 100 | 80 | 100 |
|
| Risoluzione X,Y (um) | 18x18 | 13x13 | 13x13 | 10x10 | 13x13 |
|
| Lunghezza laterale (mm) | 23 | 32 | 32 | 22 | 32 |
|
| Risoluzione in altezza (um) | 0,2 | 0,2 | 02 | 0,1 | 02 |
| Prestazione | Ripetibilità | 3 Sigma | 3 Sigma | 3 Sigma | 3 Sigma | 3 Sigma |
|
| Precisione (um/altezza) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| Misuratore R&R |
|
|
|
|
|
| Misurazione | Dimensione minima della pasta saldante (um) | 200×200 | 150x150 | 150x150 | 100x100 | 150x150 |
|
| Dimensione massima della pasta saldante (um) | 20x20 | 20×20 | 20×20 | 20×20 | 20x20 |
|
| Passo minimo della pasta saldante (um) | 100 | 100 | 100 | 80 micron | 100 |
|
| Altezza massima della pasta saldante (um) | 1000 micron | ||||
|
| Elemento di misura | Altezza, Area, Volume, Offset, Ponte, Forma, Deformazione, Restringimento PCB | Altezza, Area, Volume, Offset, Ponte, Forma, Deformazione, Restringimento PCB | Altezza, Area, Volume, Offset, Ponte, Forma, Deformazione, Restringimento PCB | Altezza, Area, Volume, Offset, Ponte, Forma, Deformazione, Restringimento PCB | Altezza, Area, Volume, Offset, Ponte, Forma, Deformazione, Restringimento PCB |
|
| Deformazione del PCB | ±5 mm (2%) | ±5 mm (2%) | ±5 mm (2%) | ±5 mm (2%) | ±5 mm (2%) |
| Asse | Dimensioni minime (L*W) | H860,60L: 50×50 | HS60, 60L Supreme.50×50 | HS70: 80×80 | 80×80 | 80×80 |
|
| Dimensione massima | HS60: 360×260 | HS60 Supreme: 340x260 | HS70D: 420×350 | HS70D: 340×315 | 350×250 |
|
| Spessore | da 0,4 mm a 4 mm | ||||
|
| SUPERIORE/INFERIORE | HS60: 25/25 | HS60 Supreme: 25/25 | 0 | 4/23 | 4/20 |
|
| SUPERIORE/INFERIORE | HS60, 60L, 60XL: 2,5/3,5 | HS60, 60L, 60XL Supreme: 2,5/3,5 | HS70, 70L: 2,5/3,5 | HS70D, 70DL: 2,5/3,5 | 2,5/4,0 |
|
| Peso del PCB (kg) | HS60: 2 | HS70: 2 | 1.5 | ||
| Computer& | processore | Intel i3-2100 (3,1 G) | Intel i3-2100 (3,1 G) | Intel i3-2100 (3,1 G) | Intel i3-2100 (3,1 G) | Intel i3-2100 (3,1 G) |
|
| Memoria (GB) | HS60, HS60L: 8 | 8 | HS70: 8 | 16 | 8 |
|
| Monitor | 20*Largo | ||||
|
| Sistema operativo | MS-Windows XP Professional 64 bit/Windows 7 | ||||
| Utilità | Potenza (kW) | CA 220 V (50/60 Hz, 1 fase) | ||||
|
|
| HS60:1.5 | 2.3 | HS70: 1.7 | 2.3 | 3.5 |
|
| Aria | 5Kgf/cmq | ||||
| Sistema | Dimensione | HS60: 900x1000xl480 | HS60 Super: 900x1000x1480 | HS70: 970x1195x1535 | HS70D 1:920x1415x1510 | 1296x1980x1510 |
|
| Peso (kg) | HS60: 750 | HS60 Supereme: 750 | HS70:800 | 900 | 1000 |
| Opzioni Misuratore di altezza {Dispositivo di calibrazione}, Sistema di codici a barre 1D 2D, Sistema a circuito chiuso | ||||||




