- Macchina per marcatura
- Macchina di ispezione
- Macchina intelligente per il magazzino
- Macchina per l'inserimento automatico
- Macchina per rivestimento conforme
- Macchina per la fresatura di PCB
- Macchina per la pulizia
- Macchina per la pulizia degli ugelli completamente automatica UPKTECH NCR-F1
- Macchina per la pulizia degli ugelli completamente automatica UPKTECH NCR-P1
- Macchina per la pulizia del raschietto
- Macchina per la pulizia degli schermi a base d'acqua
- Macchina automatica per la pulizia degli apparecchi di spruzzatura
- Macchina per la pulizia degli ugelli
- Macchina per la pulizia dei PCB
- Macchina per la movimentazione di PCB
- Forno
- Stampante
- Macchina pick and place
Serie KT - Forno di rifusione ad aria calda senza piombo di fascia alta
dettaglio del prodotto
| Specificazione | |||
| Modello | KTS-0804/KTS-0804-N | KTS-1004/KTS-1004-N | KTS-1204/KTS-1204-N |
| Dimensioni (L×P×A) | 5900x1495x1630mm | 6622x1495x1630mm | 7313x1495x1630mm |
| Colore standard | Computer Grigio | Computer Grigio | ComputerGrey |
| Peso netto | Circa 2800 kg/2950 kg | Circa 3250 kg/3400 kg | Circa 3700 kg/3850 kg |
| Fornitura elettrica richiesta | AC380V3φ5W50/60Hz (opzionale: AC, 220Vφ3 50/60Hz) | ||
| Energia elettrica richiesta | 65 kW /69 kW | 30KW/32KW | 93 kW/97 kW |
| Potenza per il riscaldamento | 81 kW/85 kW | 32KW/34KW | 37KW/39KW |
| Consumo energetico | 7,5 kW/8,5 kW | 8,5 kW/9,5 kW | 10,5 kW/11,5 kW |
| Liquidazione dei componenti | Parte superiore 30 mm/parte inferiore 25 mm del PCB | ||
| Modello | KTD-0804/KTD-0804-N | KTD-1004/KTD-1004-N | KTD-1204/KTD-1204-N |
| Dimensioni (L×P×A) | 5900x1725x1630mm | 6622×1725x1630mm | 7313x1725x1630mm |
| Colore standard | Computer Grigio | ||
| Peso netto | Circa 3150 kg/3300 kg | Circa 3650 kg/3800 kg | Circa 4150 kg/4300 kg |
| Fornitura elettrica richiesta | AC, 380V 3φ 5W 50/60Hz (opzionale: AC, 220V 3φ) | ||
| Energia elettrica richiesta | 71 kW/74 kW | 89 kW/92 kW | 101 kW/105 kW |
| Potenza per il riscaldamento | 33KW/35KW | 35KW/37KW | 40KW/42KW |
| Consumo energetico | 9KW/9,5KW | 10KW/11KW | 11,5 kW/13 kW |
| Liquidazione dei componenti | Parte superiore 30 mm/parte inferiore 25 mm del PCB | ||
| Modello | KTS-0804L/KTS-0804L-N | KTS-1004L/KTS-1004L-N | KTS-1204L/KTS-1204L-N |
| Dimensioni (L×P×A) | 5900x1725x1630mm | 6622×1725x1630mm | 7313x1725x1630mm |
| Colon standard | Computer Grigio | ||
| Peso netto | Circa 3100 kg/3250 kg | Circa 3600 kg/3750 kg | Circa 4100 kg/4250 kg |
| Fonte elettrica richiesta | AC, 380V 3φ5W 50/60Hz (opzionale: AC, 220V 50/60Hz) | ||
| Energia elettrica richiesta | 71 kW/74 kW | 89 kW/92 kW | 101 kW/105 kW |
| Potenza per il riscaldamento | 32KW/34KW | 34KW/36KW | 39 kW/41 kW |
| Consumo energetico | 8KW/9KW | 9,5 kW/10 kW | 11KW/12KW |
| Autorizzazione dei componenti | Parte superiore 30 mm/parte inferiore 25 mm del PCB | ||

