- Macchina per la movimentazione di PCB
- Macchina per la pulizia
- Soluzione totale
- Macchina per fresatura PCB
- Macchina per l'inserimento automatico
- Macchina di ispezione
- Macchina per marcatura
- Forno
- Stampante
- Macchina di prelievo e posizionamento
- Macchina intelligente per la gestione del magazzino
- Macchina per rivestimento conforme
Serie KT - Forno a rifusione ad aria calda di alta gamma senza piombo
dettagli del prodotto
| Specifiche | |||
| Modello | KTS-0804/KTS-0804-N | KTS-1004/KTS-1004-N | KTS-1204/KTS-1204-N |
| Dimensioni (L×P×A) | 5900x1495x1630mm | 6622x1495x1630mm | 7313x1495x1630mm |
| Colore standard | Grigio computer | Grigio computer | ComputerGrey |
| Peso netto | Circa 2800 kg/2950 kg | Circa 3250 kg/3400 kg | Circa 3700 kg/3850 kg |
| È necessaria l'alimentazione elettrica. | AC380V3φ5W50/60Hz (Opzionale: AC,220Vφ3 50/60Hz) | ||
| Necessaria alimentazione elettrica | 65KW /69KW | 30KW/32KW | 93KW/97KW |
| Energia per il riscaldamento | 81KW/85KW | 32KW/34KW | 37KW/39KW |
| Consumo energetico | 7,5 kW/8,5 kW | 8,5 kW/9,5 kW | 10,5 kW/11,5 kW |
| Ingombro dei componenti | Parte superiore 30 mm/parte inferiore 25 mm del PCB | ||
| Modello | KTD-0804/KTD-0804-N | KTD-1004/KTD-1004-N | KTD-1204/KTD-1204-N |
| Dimensioni (L×P×A) | 5900x1725x1630mm | 6622×1725x1630mm | 7313x1725x1630mm |
| Colore standard | Grigio computer | ||
| Peso netto | Circa 3150 kg/3300 kg | Circa 3650 kg/3800 kg | Circa 4150 kg/4300 kg |
| È necessaria l'alimentazione elettrica. | CA, 380 V trifase 5 W 50/60 Hz (Opzionale: CA, 220 V trifase) | ||
| Necessaria alimentazione elettrica | 71KW/74KW | 89KW/92KW | 101KW/105KW |
| Potenza per il riscaldamento | 33KW/35KW | 35KW/37KW | 40KW/42KW |
| Consumo energetico | 9KW/9,5KW | 10KW/11KW | 11,5 kW/13 kW |
| Ingombro dei componenti | Parte superiore 30 mm/parte inferiore 25 mm del PCB | ||
| Modello | KTS-0804L/KTS-0804L-N | KTS-1004L/KTS-1004L-N | KTS-1204L/KTS-1204L-N |
| Dimensioni (L×P×A) | 5900x1725x1630mm | 6622×1725x1630mm | 7313x1725x1630mm |
| Colon standard | Grigio computer | ||
| Peso netto | Circa 3100 kg/3250 kg | Circa 3600 kg/3750 kg | Circa 4100 kg/4250 kg |
| Necessaria una fonte di alimentazione elettrica | CA, 380 V 3φ 5 W 50/60 Hz (Opzionale: CA, 220 V 50/60 Hz) | ||
| Necessaria alimentazione elettrica | 71KW/74KW | 89KW/92KW | 101KW/105KW |
| Potenza per il riscaldamento | 32KW/34KW | 34KW/36KW | 39KW/41KW |
| Consumo energetico | 8KW/9KW | 9,5 kW/10 kW | 11KW/12KW |
| Spazio libero dei componenti | Parte superiore 30 mm/parte inferiore 25 mm del PCB | ||

