- Macchina per marcatura
- Macchina di ispezione
- Macchina intelligente per l'immagazzinamento
- Macchina per l'inserimento automatico
- Macchina di rivestimento conforme
- Macchina per la fresatura di PCB
- Macchina per la pulizia
- Macchina per la pulizia degli ugelli completamente automatica UPKTECH NCR-F1
- Macchina per la pulizia degli ugelli completamente automatica UPKTECH NCR-P1
- Macchina per la pulizia del raschietto
- Macchina per la pulizia dello schermo a base d'acqua
- Macchina automatica per la pulizia degli apparecchi di spruzzatura
- Macchina per la pulizia degli ugelli
- Macchina per la pulizia dei PCB
- Macchina per la movimentazione di PCB
- Forno
- Stampante
- Macchina pick and place
Macchina per rivestimento selettivo UD-730

Parametri tecnici
UPKTECH-730 | |
Dimensioni | L1060mm*W1300mm*H1700mm |
Metodo di controllo | Computer industriale + controllo della scheda |
Programmare in modo automatico | Insegnamento manuale + pulsante del mouse |
Altezza di trasmissione PCB: | 9 1 0±20mm |
Velocità di spedizione: | 0-25 m/min |
Metodo di trasporto | Trasportatore a catena (catena in acciaio inox con perno esteso da 35B 5 mm con deflettore) |
Motore di trasmissione | I motori passo-passo doppi sono controllati indipendentemente, veloci e precisi |
Larghezza rotaia trasportatore | 50-450mm regolabile |
Altezza del componente della scheda PCB | Superiore e inferiore MAX: 100 mm |
Azionamento di regolazione della larghezza della guida | Il motore passo-passo aziona le doppie viti a sfere per un posizionamento preciso |
Metodo di regolazione della larghezza della guida | Regolazione elettrica |
Modalità di guida XYZ | Servomotore + modulo vite di azionamento |
Velocità massima XY | 800mm/secondo |
Velocità massima Z | 300mm/secondo |
Ripetibilità degli assi XYZ | ±0,02 mm |
Tipo di valvola: | 1 valvola di atomizzazione di precisione H-905 e 1 valvola di erogazione a percussore H-D01 |
Volume del secchio | Un barile interno in acciaio inossidabile da 10 litri senza funzione di agitazione e un barile a pressione in acciaio inossidabile da 2 litri per la pulizia |
Funzione di pulizia | L'attrezzatura è dotata di funzione di pulizia |
Parte di illuminazione | Il dispositivo è dotato di una propria fonte di illuminazione |
Parte di rilevamento | L'apparecchiatura è dotata di una sorgente luminosa con rilevamento UV |
Alimentazione del dispositivo | AC220V 50Hz |
Fonte d'aria dell'attrezzatura | 4-6 kgf/cm2 |
Peso | Circa 500 kg |
Potenza totale | 1,8 kW |
Parte di illuminazione | L'attrezzatura è dotata di fonte di illuminazione |
Elenco di configurazione
NO | Articolo | Marca | Quantità | Funzione |
1 | Servomotore | Huichuan | 3 | Per il movimento degli assi X/Y/Z |
2 | Autista del server | Huichuan | 3 | Movimento del motore dell'asse correlato all'azionamento |
3 | Motore passo-passo/driver | Malattia sessualmente trasmissibile | 3 | Motori ad albero di trasporto e ad albero modulante |
4 | Alimentatore switching | Avere buone intenzioni | 2 | Attrezzatura con alimentazione debole |
5 | Sensore a forma di U | Omron | 4 | Targeting della posizione |
6 | Sensori fotoelettrici | Omron/LS61 | 3 | Induzione PCBA |
7 | Computer industriale | Advantech | 1 | computer di controllo del movimento |
8 | Scheda di controllo del movimento | HAIPAI | 2 | Sistema di controllo del movimento, sviluppato indipendentemente |
9 | Monitor LCD | DELL | 1 | Visualizzazione dell'interfaccia uomo-macchina |
10 | Processore di sorgente d'aria | AirTAC | 1 | Controllo della fonte d'aria dell'attrezzatura |
11 | Cilindro scorrevole | XINCHEN/SMC | 2 | Controllo del componente pneumatico della valvola di colla |
12 | Una valvola di regolazione della pressione) | NNT/XINGCHEN/SMC stesso stile | 1 | Per la regolazione della pressione dell'aria |
13 | Display digitale della pressione | NNT/SMC stesso stile | 1 | Visualizzazione della pressione barometrica |
14 | La valvola elettromagnetica | NNT/SMC stesso stile | 4 | Controllo dei componenti pneumatici |
15 | Interruttore di pressione | Sul TAC | 1 | Interruttore di pressione |
16 | Cilindro a doppio stelo | XINCHEN/SMC stesso stile | 2 | Posizionamento della scheda PCBA |
17 | Valvola di intercettazione | XINGCHEN | 8 | Controllo della pressione dell'aria |
18 | Articolazione tracheale | XINGCHEN | parecchi | Trasferimento della linea aerea |
19 | Barile di pressione | Personalizzazione HAIPAI | 1 | secchio |
20 | Modulo a vite | HIWIN | 3 | Asse X/Y/Z |
Cliente onorario
