- Macchina per marcatura
- Macchina di ispezione
- Macchina intelligente per il magazzino
- Macchina per l'inserimento automatico
- Macchina per rivestimento conforme
- Macchina per la fresatura di PCB
- Macchina per la pulizia
- Macchina per la pulizia degli ugelli completamente automatica UPKTECH NCR-F1
- Macchina per la pulizia degli ugelli completamente automatica UPKTECH NCR-P1
- Macchina per la pulizia del raschietto
- Macchina per la pulizia degli schermi a base d'acqua
- Macchina automatica per la pulizia degli apparecchi di spruzzatura
- Macchina per la pulizia degli ugelli
- Macchina per la pulizia dei PCB
- Macchina per la movimentazione di PCB
- Forno
- Stampante
- Macchina pick and place
Macchina per marcatura laser serie M6
Parametri tecnici
| Nome del prodotto | Macchina per marcatura laser | ||
| tipo laser | Co²/UV/FB/GR | ||
| potenza laser | 5-30W | ||
| Specifiche di base | |||
| Incisione minima del codice a barre | 1*1mm | ||
| Sistema di posizione | Posizionamento CCD+Mark | ||
| Sistema di controllo | Scheda PC*Albero*Servo | ||
| Sistema di rilevamento dei codici a barre | Rilevamento della lettura online CCD | ||
| Dimensione massima del PCB | 50*50-450*450mm | ||
| Struttura | Standard | Spessore del PCB | 0,5-5 mm |
| Altezza di passaggio RCB | SU: 35 mm/GIÙ: 15 mm | ||
| Tipo di sportello incorporato | Spessore del PCB | 0,5-5 mm | |
| Altezza di passaggio RCB | SU 15 mm/GIÙ 15 mm (l'altezza della tavola può essere regolata secondo necessità) | ||
| La parte superiore e inferiore sono entrambe incise al laser | Spessore del PCB | 0,5-5 mm | |
| Altezza di passaggio RCB | SU 15 mm/GIÙ 15 mm (l'altezza della tavola può essere regolata secondo necessità) | ||
| Velocità di trasmissione della traccia | 50-300 mm/s | ||
| Direzione di trasmissione ferroviaria | Sinistra-Destra Destra-Sinistra (facoltativo) | ||
| Regolazione della larghezza della carreggiata | Regolazione automatica | ||
| Oggetto/tipo di incisione | Carattere/codice a barre/codice QR/dati grafici | ||
| Lavorazione del fumo realizzata | Sistema di purificazione del fumo | ||
| Funzione Poka Yoke | SÌ | ||
| Funzione di riconoscimento della scheda difettosa | SÌ | ||
| Fonte dati codice a barre | Ottenere da MES o generato automaticamente | ||
| Funzione di connessione al sistema | Accesso a sistemi di gestione intelligenti come Shopflor, MES, IMS, ecc. | ||
| Analisi del livello del codice a barre | Supporto | ||
| Altri | |||
| Tensione di ingresso | AC220V/7A 50Hz | ||
| Fonte di pressione dell'aria | 5-7Kgf/cm' o 0,5-0,7MPa | ||
| Requisiti ambientali | 0-40℃ 55-85%RH | ||
| Potenza dell'attrezzatura | Circa 1,5 kW | ||
| Dimensioni della macchina (L*W*H) | Circa 970*1860*1650mm Prendi la dimensione specifica del modello come criterio | ||
| Peso dell'attrezzatura | Circa 700 kg | ||

