- Machina Signandi
- Machina Inspectionis
- Machina Repositoria Callida
- Machina automatica insertionis
- Machina Conformalis Obducendi
- Machina Circuitus PCB
- Machina Purgatoria
- Machina Purgationis Fistularum Plenissime Automata UPKTECH NCR-F1
- Machina Purgationis Fistularum OMNIUM AUTOMATICA UPKTECH NCR-P1
- Machina Purgatoria Raspicatoria
- Machina Purgatoria Scrinii Aquae Fundata
- Machina Automatica Purgationis Apparatus Pulveris
- Machina Purgationis Fistulae
- Machina Purgatoria PCB
- Machina Tractationis PCB
- Furnus
- Typographus
- Machina Delige et Pone
Machinae Signationis Laser Seriei M6
Parametri Technici
| Nomen Producti | Machina signandi laserica | ||
| genus laseris | Co²/UV/FB/GR | ||
| potentia laserica | 5-30W | ||
| Specificatio fundamentalis | |||
| Inscriptio minima codicis linearis | 1*1mm | ||
| Systema positionis | Positio CCD+Marcae | ||
| Systema moderationis | Computatrum Personale*Tessera Axis*Servus | ||
| Systema detectionis codicis linearis | Detectio lectionis CCD interretialis | ||
| Maxima magnitudo laminae circuiti impressae (PCB) | 50*50-450*450mm | ||
| Structura | Norma | Crassitudo PCB | 0.5-5mm |
| Altitudo transitus RCB | SURSUM: 35mm/DEFUSUM: 15mm | ||
| Typus valvae inclusae | Crassitudo PCB | 0.5-5mm | |
| Altitudo transitus RCB | SURSUM 15mm/DEORSUM: 15mm (Altitudo tabulae pro re nata aptari potest) | ||
| Superius et inferius ambo incisiones lasericae sunt. | Crassitudo PCB | 0.5-5mm | |
| Altitudo transitus RCB | SURSUM 15mm/DEORSUM: 15mm (Altitudo tabulae pro re nata aptari potest) | ||
| Celeritas transmissionis vestigii | 50-300mm/s | ||
| Directio transmissionis ferriviariae | Sinistra-Dextra Dextera-Sinistra (ad libitum) | ||
| Adaptatio latitudinis semitae | Adaptatio automatica | ||
| Obiectum/genus sculpturae | Character / codex linearis / codex QR / data graphica | ||
| Fumi processus factus | Systema purificationis fumi | ||
| Poka-iugum munus | Ita | ||
| Functio recognitionis tabulae vitiosa | Ita | ||
| Fons datorum codicis linearis | Accipe ex MES vel automatice generatum. | ||
| Functio connexionis systematis | Aditus ad systemata administrationis callida, qualia sunt Shopflor, MES, IMS, etc. | ||
| Analysis gradus codicis linearis | Auxilium | ||
| Alii | |||
| Tensio ingressus | AC 220V/7A 50Hz | ||
| Fons pressionis aeris | 5-7 kg/cm² vel 0.5-0.7 MPa | ||
| Requisita environmentalia | 0-40℃ 55-85% RH | ||
| Potentia instrumentorum | Circiter 1.5 kW | ||
| Dimensiones machinae (L*W*H) | Circa 970*1860*1650mm. Magnitudinem exemplaris specificam ut criterium adhibe. | ||
| Pondus instrumentorum | Circiter 700 kg | ||

