RADIAL AUTO INSERTER MACHINE NB-168
Chithunzi cha NB168H&M
NB168 H&M-2P 2-Makina Oyikira phula (2.5/ 5.0 mm)
NB168 H&M -3P 3-Makina Oyikira phula (2.5/5.0/7.5mm)
NB168 H&M-4P 4-Pitch Insertion Mamakina (2.5/5.0/7.5/10.0mm)
NB168 H&M-3.5P 3.5-Pitch Inmakina opangira (2.5/5.0/3.5mm)
Chithunzi cha NB168H&M -T4P Special4-Pitch Insertion Machine (2.5/5.0/7.5/10.0mm)
makampani kuwala
Makampani opanga zida zapakhomo
Makampani opanga magalimoto
Zomwe zikuchitika pamagalimoto ndizomwe zimapangidwira mwanzeru, monga mipando yamagetsi, mabuleki apamanja amagetsi, ma paddles, etc.
Mafakitale ena
Njira zamagetsi zamafakitale ena: mawotchi apakompyuta, zida, zida zamagetsi, ndi zina.
Parameters
Ayi. | Ineali nawo | Zamkatimu |
1 |
Mphamvu Perekani | Adavoteledwa mphamvu: 33-phase380V ± 20V |
pafupipafupi: 50/60Hz | ||
Adavoteledwa mphamvu: Pafupifupi.3.5 kVA | ||
2 | Mpweya kupereka | Zaperekedwa mpweya kupanikizika:Min.0.45Mpa - Max.0.8Mpa(Ntchito mpweya kupanikizika0.45MPa~ 0.5MPa) |
Zaperekedwa mpweya misa:Pafupifupi.110L/min.(ANR) | ||
3 | Makulidwe | MU:2134mm,D:1815mmMtengo wa H: 1600mm(Osaphatikizira chizindikiro tower) |
4 | M a s s | Host kulemera:Pafupifupi.2,000kg(Chachikulu thupi kokha) |
5 | Zofuna zachilengedwe | Wozungulira kutenthaKutentha:20℃±10℃ |
6 | Zowongolera zogwirira ntchito | Zochita ntchito kudzera mtundu LCD kukhudza chophimba. |
Zolowetsa ndi zotuluka zimagwira ntchito 1/0: USB slot (zida zokhazikika) | ||
Kulumikizana: LAN kulumikizana (TCP/IP) | ||
7 | Ikani kugunda (liwiro) | Max liwiro mtengo wa ola: Pafupifupi0.14s/point(0.168,0.20,0.25,0.30s/point zosinthika |
8 | Zotheka kulembats | Heit:Hn=Max23mm(Wapadera specndizopeka pamwamba ku 26mm) |
9 | Kusintha nthawi ya PCB | Diameter:D=Max . 13 mm |
Resistors, electrolytic capacitors, ceramic capacitors, LEDs, transistors, fyuluta resistor network | ||
Pafupifupi 3-4seconds | ||
10 | PC yovomerezekaB | Makulidwe:Min . 50mm × 50mm ~Max . 508mm × 381mm |
11 | Zindikiranimalangizon | Zololedwa kulowetsa dera: Min.50mmx40mm ~ Max.500mm×375mm |
makulidwe: 1.6mm± 0.15mmza smuyezo)Min.0.6mm~Max2.0mm(Zosankha) | ||
Board kulemera:Max.1kg pa bolodi kuphatikizapo analowetsedwa zigawo. | ||
Yendani malangizo:kulondola→kumanzere(Standard),kumanzere→kulondola(Njira) | ||
Njira yoyikira bolodi: Kuyika kwa pini kapena Edge posikupereka | ||
Bungwe kusamutsa:Silimodzi PCB kutumiza (Standard) Pawiri PCB transfer(Special specificationn) | ||
360 madigiri ndi 1 digiri | ||
12 | Anvil | Kutsogolera kupinda ngodya 30 ± 15; Kutiding miyeso 1.5 ± 0.3mm; Kudula & Clinch mtundu system (Piezoelectric detective system) |
13 | Ayi.ndif copansi zolowetsa | 40/20 mtundu zolowetsa |
14 | Dongosolo lowongolera | Microcomputer sdongosolo |
15 | Kupanga mapulogalamu njira | XY nkhwangwa: absolute gwirizanitsa malamulo |
Kulowetsa: Absolute coamayi | ||
chigawo feeder: Nambala ya feeder deskuyatsa | ||
16 | Zochepa kuchuluka kwa XY table | 0 . 01mm / Kugunda |
17 | Pulogalamu | Nambala waNC promagalamu |
Memory yomangidwa mkati; 2000 mapulogalamu | ||
USB Disk Kutengera USB disk inenjenjete | ||
18 | Chizindikiro kuwala | Signal Tower (Nyali 3, pansi pamwamba: red/yellow/green) |
19 | Kutindi posizi kuzimitsaset | Imatsimikiza kusankhandiamayi malo oyika potengera kuzindikira kwa zonse kulowetsa maudindo ku kupanga kukonza malo(XYcorrection). |
20 | Kuchira | Auto kuchira/Auto kuchira (Estimated Auto-recovery tpafupifupi.12s) |
21 | Kudzifufuza ntchito | Amapereka pa mtundu LCD makina udindo pamene mphamvu ON ndi situatndipa za iliyonse mitamboTHE zachitika, monga chabwino monga zotsutsa motsutsana tiye trkawiri |
Ubwino wa Zamalonda
n Makinawa amapangidwa mokhazikika ndi njira yophatikizira yoponyera kuti atsimikizire kudalirika kwathunthu, komanso ndi zida zowongolera bwino kwambiri, zimatsimikizira kukhazikika kwanthawi yayitali kwa makina pa liwiro lalikulu.
n Zigawo zazikuluzikulu zimakonzedwa ndi zodziwika bwino padziko lonse lapansi, X, Y ndi zomangira zoyenda zonse zimapangidwa ndi Japan THK, zonyamula NSK, ma servos ndi ma servomotors onse amapangidwa ndi Japan Panasonic, kuwonetsetsa kukhazikika, kulimba komanso kudalirika kwa zigawo zazikuluzikulu.
n Mfundo yamakina amtundu wa cam imatengedwa, kuchokera ku chakudya chodyetsa, kupanga magawo, kudula phazi, kufalitsa zinthu, kukakamiza zinthu, kukanikiza kwazinthu, kudula phazi, makina obwerezabwereza amatsimikizika.
n Chophatikizira chophatikizika kwambiri chophatikizika chokhala ndi miniaturized feeder chimakhala ndi kukula pang'ono, kuthamanga kwambiri, phokoso lochepa, mawonekedwe odzipangira okha, kuchepetsa kugwiritsira ntchito zinthu, ndipo kumakhala ndi masiteshoni a 40 kuti agwire bwino ntchito.
n Chipangizo chodulira phazi la Cam, kapangidwe kake kazinthu kamathandizira kuyika kwazinthu, kumatsimikizira kuyika bwino komanso kokhazikika, phokoso lotsika, zida zolimba,
n Kapangidwe koyambirira kochokera kunja kwa lamba ndi thireyi kuchokera ku Japan, kuthamanga kwambiri, kusavala komanso kulimba, kukanikizira kokhazikika.
n Mphamvu ya chida chilichonse chimakhala chokhazikika kuti zitsimikizire kukhulupirika kwa zigawo zamkati. Mzere wodula kwambiri ukhoza kukhala 0.8mm, ndipo chida chodulira phazi ndi chodalirika komanso chokhazikika
n Zindikirani zokha kutalika kwa gawo ndikudzipangira zokha data ya pulogalamu panthawi yoyamba yopanga kuti muwonetsetse kuti kuyika kokhazikika
n Kuphatikizika kwambiri kwa dongosolo lamabasi a servo control, liwiro loyankhira mwachangu, kudzizindikiritsa nokha zolakwika, kusintha kwachindunji ndi komveka bwino kwa magawo owongolera owongolera, komanso chithandizo chakutali chakutali.
n Mawonekedwe osavuta komanso osavuta kumva ogwiritsira ntchito, doko la MES docking, kasamalidwe ka traceability
n Kuwongolera kowonetsera kwapawiri ndi kumbuyo kuti muchepetse nthawi yoyenda mmbuyo ndi mtsogolo ndikuwongolera magwiridwe antchito