DECAN S1 - Montador Rápido e Flexível HANWHA
detalhes do produto
Sespecificações
| Nome do modelo | DEAN S1 | ||
| Alinhamento | Câmera Voadora + Câmera Fixa | ||
| O número de fusos | 10 fusos x 1 pórtico | ||
| Velocidade de posicionamento | 47.000 CPH (Ideal) | ||
| Colocação Precisão | Chip | ±28um@Cpk≥ 1,0 | |
| IC | ±35um@Cpkz 1.0 | ||
|
Componente Faixa | Câmera voadora | 03015~16mm | |
| Consertar câmera | ~42mm (Padrão) 42mm~55mm (MFOV) Conector L55mm~L75mm (MFOV) | ||
| Altura máxima | 10mm (Mosca), 15mm (Fixa) | ||
| Tamanho da placa de circuito impresso (mm) | Mín. | 50 (C) x 40 (L) | |
| Máx. | Padrão | 510(C)x510(L) | |
| Opção | Dimensões máximas: 1.500 mm (C) x 460 mm (L) | ||
| Espessura da placa de circuito impresso |
|
| 0,38~4,2(mm) |
| Capacidade do alimentador (padrão de 8 mm) |
| Padrão | 60 unidades/56 unidades (Base de alimentação fixa/Carrinho de acoplamento) |
| Opção | 120 unidades/112 unidades (Base de alimentação fixa/Carrinho de acoplamento) | ||
|
Utilidade | Poder | Trifásico AC 200/208/220/240/380/415V | |
| Máx. 3,5 kVA | |||
| Consumo de ar | 5,0~7,0kgf/cm² | ||
| 50Ne/min (Bomba de Vácuo) | |||
| Peso (kg) | Aproximadamente 1.600 | ||
| Dimensão externa (mm) | 1,430 (C) x 1,740 (L) x 1,485 (A) | ||

