Máquina de cura por infravermelho UD-IR3C
Parâmetros técnicos
| UPKTECH-IR3C | |
| Dimensões | C 3000mm*L1080mm*A1300mm |
| altura de transmissão da placa de circuito impresso | 9 10 ±20mm |
| Velocidade de transporte | 0-3500 mm/min |
| Motor de transmissão | Motor de passo + redutor |
| Método de transporte | Transportador de corrente (corrente de aço inoxidável com pino estendido de 35B5mm) |
| largura da placa de circuito impresso | MÁX.: 450 mm |
| Zonas de temperatura | Um total de 3 zonas de temperatura. |
| Faixa de ajuste de temperatura | Temperatura ambiente - 120 graus Celsius |
| Tempo de aquecimento | |
| tamanho da placa de circuito impresso | Dimensões máximas: C 450 mm * L 450 mm |
| altura do componente da placa de circuito impresso | MÁX.: ±110 mm |
| Método de abertura | Controle de interface de software, elevação elétrica |
| Método de controle | Controle PLC com tela sensível ao toque |
| Peso | Aproximadamente 530 kg |
| Fonte de energia | Sistema de 5 fios, 380 V CA, 50 Hz, trifásico |
| Potência total do equipamento | 9,5 kW |
Lista de Configuração
| Não | Produto | Marca | Quantidade | Função |
| 1 | PLC _ | Xinjie | 1 | Controle de temperatura do forno |
| 2 | tela sensível ao toque | Xinjie de 7 polegadas | 1 | HMI |
| 3 | motor de passo | inteligência | 2 | Ajuste de velocidade e largura de transporte |
| 4 | putter elétrico | LUXO | 2 | Utilizado para abrir e fechar a tampa do forno de cura. |
| 5 | Módulo de controle PID de temperatura | FOTO | 3 | controle de temperatura |
| 6 | fonte de alimentação chaveada | Quer dizer, nós vamos/temos boas intenções | 2 | Parte da fonte de alimentação de corrente fraca |
| 7 | Tubo de aquecimento | Excelente pesquisa | 18 | Parte de aquecimento |
Lista de peças de desgaste
| Não | P/N | Nome do material | Marca | Quantidade | Função | Vida útil normal |
| 1 | 4DQ065 | Fusível | Chita | 1 | Proteção da caixa elétrica | 6 meses |
| 2 | 4DQ324/4DQ271 | sensor em forma de U | Omron | 1 | Olho elétrico de engrenagem | 24 meses |
| 3 | 4DQ060 /61 | Contator CA | Chita | 3 | Início da zona de temperatura | 24 meses |
| 4 | 4JQ133 | Botão liga/desliga | Onda vermelha | 1 | trocar | 100.000 vezes |
| 5 | 4DQ092 | Interruptor de parada de emergência | Onda vermelha | 1 | Interruptor de parada de emergência | 100.000 vezes |
| 6 | 4DQ236 | Putter elétrico | Li Yixun | 2 | Levantamento da tampa do forno | 24 meses |
Lista de Consumíveis
| Não | P/N | Nome do material | Marca | Quantidade | Ciclo de substituição recomendado |
| 1 | 4JQ133 | Corrente de aço inoxidável | Hengfa | 3 | 12 meses |
| 2 | 4JQ056 | Fivela de corrente em aço inoxidável | Hengfa | 3 | 12 meses |
| 3 | 4JJ049 | Balsa grande | Hengfa | 4 | 12 meses |
| 4 | 4JJ050 | Roda dentada pequena | Hengfa | 4 | 12 meses |
Cliente Honorário


