0102030405
Mesin beberesih PCB
Parameter Téknis
| Parameter Téknis | ||
| Proyék | Spésifikasi/Parameter FR-3500 | Catetan |
| Diménsi PCB | 50x50~300x300 (P*L*T)mm | Modél ageung anu sanés |
| substrat | ||
| saluyu sareng | ||
| Kandel PCB | 0,5 ~ 3,2mm | Pikeun aplikasi khusus pikeun |
| substrat 0,4mm atanapi kirang | ||
| Jangkungna mindahkeun | 900±25 mm | |
| Sikat beberesih | 1 akar | |
| Unit panyedot vakum | 1 sét | |
| Rol Lebu Lengket | Hareup jeung tukang | |
| Kertas ngusap | Hiji jilid | |
| Arah orbital | kénca → katuhu atawa katuhu → kénca | Pilihan |
| sisi ngalereskeun trek | fiksasi anterior atanapi posterior | Pilihan |
| pangaturan lébar jalur | Manual | Pilihan pangaturan lébar jalur otomatis |
| alat-alat de-éléktrostatik | Dilengkepan | Alat de-statik khusus sayogi sacara opsional |
| Pasokan hawa | 0.4-0.5MPa | |
| Sasayogian tanaga | AC220V, 50HZ | Tegangan khusus anu kedah ditangtukeun |
| Diménsi Sakabéhna (mm) | 890X600X1400 | |
| Beurat | 140KG | |
Rincian


FAQ
Q: Éfék beberesih anu goréng:
1. Pariksa naha konsentrasi agén beberesihna leres sareng pastikeun yén agén beberesih sareng pangleyur anu pas dianggo.
2. Pariksa naha nozzle pembersih atanapi nozzle tersumbat, bersihan atanapi gentos nozzle anu rusak.
Q: Sésa atanapi noda PCB:
1. Pastikeun yén agén beberesih ngalir rata sareng nutupan sakumna permukaan PCB.
2. Pariksa naha nozzle atanapi nozzle mesin beberesih masih utuh sareng pastikeun nyemprotna rata. Upami diperyogikeun, anggo alat sapertos sikat atanapi kapas pikeun beberesih noda.
Q: Akumulasi di jero mesin beberesih:
Bersihkeun bagian jero mesin beberesih sacara rutin, kalebet tangki beberesih, pipa sareng nozzle. Pariksa sistem filter mesin beberesih teras bersihkeun atanapi gentos filterna.
Q: Mesin beberesih kagagalan atanapi pareum:
Pariksa naha catu daya sareng kabel daya parantos disambungkeun kalayan leres pikeun mastikeun catu daya anu stabil. Upami diperyogikeun, hubungi produsén alat atanapi petugas servis pikeun perbaikan sareng pangropéa.



