Предмет | NCR-Б.1 |
Борын | Panasonic NPMсерияләр |
Ensionлчәм | 500 (L) * 1000 (W) * 1420 (H) мм |
Авырлык | 350КГ |
Тиешле аваз станциясе | 8, 12, 16 башлы баш Автомобиль станциясен машинага урнаштырыгыз. |
Тиешле авыш | 8, 12, 16 башлы баш |
Тиешле почмак диаметры | 276с-240с стандар сузыклары, (Зур диаметрлы авышлар 2D тикшерүен чистарту өчен генә) |
Чистарту Саклагыч | 8-башлы серия | Чистарту:18компьютер / поднос; Саклагыч12компьютер / поднос |
12, 16-башлы баш серия | Чистарту:49компьютер / поднос; Саклагыч47компьютер / поднос |
8, 12, 16-башлы серия | Макс стаяну:49компьютер;Макс стораг846 тартмадаана |
Макс юк. аваз станциясе | 3 даана |
Структурасы | X, Y, Z, Q балталарыннан һәм авыз тикшерүеннән тора |
Идентификация ысулы | Б.камера |
Чистарту ысулы | Pressureгары басымлы спрей белән чистарту |
Тираж контейнер сыйдырышлыгы | Индустриаль дистилляцияләнгән су 6 Л. |
Рәсемнең алгы өлешен эшкәртү инспекциясе | OFC яктылык чыганагын модификацияләү камерасы |
Слайдка каршы тору тесты | Көч сенсоры |
Инспекция квалификациясе ысулы | 2D код уку: Рәсемнең эшкәртелүен тикшерү өчен позиция камерасын кулланыгыз |
Борын блоклау: тискәре басым агымының тизлеген үлчәү өчен зур һәм кечкенә диаметрлы ике агым счетчикын кулланыгыз |
Алгы очындагы пычрак / никлар: Очкычның алгы очында рәсем эшкәртү |
Хәрәкәткә каршы тору: Көч сенсоры ярдәмендә йөкләү |
Airава белән тәэмин итү | 0.35 -0,5МПа, 46Л / мин |
Көч | 220В,бер этап, 2.2КВт |
Cyикл вакыты | Очкычны тикшерегез&2D тикшерү:59с |
Борыннарны күчерү: 107с/ 49 даана |
Чистарту:96с/ 49 даана |
Тикшерү һәм кайту:654с / 49 даана |