0102030405
To'liq avtomatik torna mashinasi UD-450F
01
2019-yil 7-yanvar
● Ramka qismi: Ramka mustahkam va bardoshli bo'lgan galvanizli plitalar bilan muhrlangan yuqori sifatli alyuminiy profillardan foydalangan holda ishlab chiqilgan va ishlab chiqarilgan;
● Metall list elektrostatik kukun purkash va pishirish bo'yog'i bilan to'ldirilgan, bu chiroyli va tozalash oson;
● Ishchi qism: PCB tashish usuli motor + zanjirli uzatishni qo'llaydi va uzatish og'irligi kattaroq.
● Qopqoq qismi: Qopqoq motor tomonidan boshqariladi.
● Butun liniyali doklash: Uskunalar SMT sanoat standartidagi SMEMA interfeysi bilan jihozlangan bo'lib, uni boshqa uskunalar bilan signal doklash uchun ishlatish mumkin.
Texnik parametrlar
| UPKTECH-450F | |
| Uskunaning o'lchami Uzunligi*K*B | U640 mm * W1020 mm * H1200 mm |
| Boshqarish usuli | PLC + Sensorli ekran boshqaruvi |
| PCB uzatish balandligi: | 910±20 mm |
| Transport tezligi | 0-3500 mm/min |
| O'tkazish usuli: | Motor bilan boshqariladigan qopqoq (qopqoq kerak bo'lmaganda, to'g'ridan-to'g'ri o'tish rejimidan foydalanish mumkin) |
| Tashish usuli | Zanjirli konveyer (35B 5 mm uzunlikdagi sharsimon zanglamaydigan po'latdan yasalgan zanjirli pin) |
| Konveyer relsining kengligi | 50—450 mm sozlanishi |
| Amplituda modulyatsiya usuli | Elektr bilan sozlanishi |
| PCB taxta qalinligi | 3-8 mm (Jigdan o'tish usuli, masalan, yalang'och taxtadan o'tish, maxsus ko'rsatmalarni talab qiladi) |
| PCB platasining o'lchami | MAKSIMAL: Uzunligi 450 mm * Kengligi 450 mm |
| PCB platasi komponentining balandligi | MAKSIMAL: ± 110 mm |
| Aylanish vaqti | |
| Uskunaning og'irligi | Taxminan 190KG |
| Uskunaning elektr ta'minoti | AC220V 50-60Hz 1.0A |
| Uskunalarni havo bilan ta'minlash | 4-6 kgf/sm2 |
| Jami uskuna quvvati | 0,5 kVt |
Faxriy mijoz

TSS
Savol: Uskunaning o'lchami qanday?
A: Uzunligi 640 mm*W1020 mm*H1200 mm.
Savol: Nazorat usuli nima?
A: PLC + sensorli ekran boshqaruvi.
Savol: PCB platalarining tashish tezligi qanday?
A: 0-3500 mm/min.
Savol: PCB platasining aylanish vaqti qancha?
A:



